Partner-Portal - Unterstützung | English - German - French - Spanish
Einfach zu konfigurieren. Einfach zu installieren. Einfach zu verwalten.
Offene Architektur, standardbasiert und interoperabel mit Lösungen von Drittanbietern.
Optimiert für Echtzeit-Durchsatz und zuverlässigen 24/7-Betrieb.
Kaufen Sie nur, was Sie brauchen. Unser System kann mit Ihnen wachsen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.
Leistungsstarke Software mit unzähligen Möglichkeiten zur Steuerung und Verwaltung großer Bildschirme. Intuitiv und einfach zu bedienen, ist es einfach, zwischen mehreren Bildschirmen und Bedienern zusammenzuarbeiten.
Alle diese Quellen können in einem System erfasst werden. Dies gibt die Freiheit, einfach alles anzuzeigen und so die Lücke zwischen den verschiedenen Formaten von Quellen zu schließen.
VuScape kann jede Art von Inhalten anzeigen, die von Cloud-/Netzwerk-basierten Lösungen stammen, wie z. B. Websites, Daten, SCADA von Drittanbietern, Geschäftsanalysen und Daten aus sozialen Medien.
Geben Sie den Bedienern die Freiheit, Layouts und Steuergeräte mit einer einfachen Berührung zu ändern. Erstellen Sie mit unserem webbasierten Bedienfelddesigner schnell und einfach vollständig angepasste Bedienfelder - ohne Programmierkenntnisse.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
VuScape | VS10 | VS60 | VS120 | VS280 | VS640 |
Ideal für | Kleine Videowand mit begrenztem Platz & nur Netzwerkquellen | Kleine Videowand mit begrenztem Raum und Bedarf an GPUs und dekodierung | Mittelgroße Videowand mit mehr Ein- und Ausgängen und Bedarf an GPU und mehr IP-Dekodierungsleistung | Mittelgroße Videowand mit mehr Ein- und Ausgängen und Bedarf an GPU und mehr IP-Dekodierungsleistung | Große Videowand mit vielen Eingängen, Ausgängen und IP-Dekodierung |
Formfaktor | VESA-Halterung | Turm | Rackmount 4RU | Rackmount 4RU | Rackmount 4RU je |
Max. Ausgänge | 4x 4K | 4x 4K | 16x 4K | 16x 4K | 24x 4K oder 48x HD |
Max. Eingänge | - | 4x 4K | 12x 4K | 24x 4K | 32x 4K und/oder 64x HD |
Max. gleichzeitige IP-Streams | 16x HD / 2x 4K | 16x HD / 4x 4K | 48x HD / 12x 4K | 96x HD / 24x 4K | 192x HD / 48x 4K |
Netzwerkquellen | Echtzeit-Streaming-Protokoll, Websites, Virtual Network Computing, Bilder, Text, Videodateien | Echtzeit-Streaming-Protokoll, Websites, Virtual Network Computing, Bilder, Text, Videodateien | Echtzeit-Streaming-Protokoll, Websites, Virtual Network Computing, Bilder, Text, Videodateien | Echtzeit-Streaming-Protokoll, Websites, Virtual Network Computing, Bilder, Text, Videodateien | Echtzeit-Streaming-Protokoll, Websites, Virtual Network Computing, Bilder, Text, Videodateien |
Windows 10-Anwendung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
[ninja_form id=38]
[ninja_form id=34]
[ninja_form id=32]
[ninja_form id=27]
[ninja_form id=21]
[ninja_form id=18]
[ninja_form id=16]
[ninja_form id=14]
[ninja_form id=13]